10.8 | 8:54 am | Avui | 3:04 am | 18.4 |
37.1 | 3 | Setembre | 3 | 60.5 |
37.1 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 60.5 |
22.6° | 9:59 am | Avui | 7:59 am | 17.9° |
32.0° | 18 | Setembre | 23 | 17.9° |
39.7° | 10 Ago | 2023 | 23 Sep | 17.9° |
Sense núvols |
4 | 11 |
Vent | Ràfega |
303° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |