27 | 12:44 am | Heute | 7:44 am | 46.1 |
33.8 | 8 | Dezember | 8 | 51.5 |
37.1 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 60.5 |
22.1° | 2:39 pm | Heute | 4:39 am | 13.3° |
22.1° | 9 | Dezember | 4 | 7.0° |
39.7° | 10 Aug | 2023 | 4 Dez | 7.0° |
Teilweise bewölkt |
10 | 11 |
Wind | Böeen |
326° NW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |