27 | 12:44 am | Avui | 7:44 am | 46.1 |
33.8 | 8 | Desembre | 8 | 51.5 |
37.1 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 60.5 |
22.1° | 2:39 pm | Avui | 4:39 am | 13.3° |
22.1° | 9 | Desembre | 4 | 7.0° |
39.7° | 10 Ago | 2023 | 4 Des | 7.0° |
Parcialment ennuvolat |
9 | 11 |
Vent | Ràfega |
302° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |