Dissabte 9 Desembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
14 - 15 | 18° | - | 22.7 km/h Brisa moderada | 1 |
100 % | 1022.9 hPa | ||
15 - 16 | 18.6° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | 1 |
99 % | 1022.3 hPa | ||
16 - 17 | 18.6° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | - | 95 % | 1022 hPa | ||
17 - 18 | 18.4° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 97 % | 1022.2 hPa | ||
18 - 19 | 16.2° | - | 19.8 km/h Brisa suau | - | 90 % | 1023.1 hPa | ||
19 - 20 | 15.2° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
20 - 21 | 14.6° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
21 - 22 | 14.5° | - | 19.4 km/h Brisa suau | - | 98 % | 1024.4 hPa | ||
22 - 23 | 14.7° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1024.5 hPa | ||
23 - 00 | 14.7° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
Diumenge 10 Desembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 14.7° | - | 33.5 km/h Brisa fresca | - | 100 % | 1024 hPa | ||
01 - 02 | 14.6° | - | 33.5 km/h Brisa fresca | - | 98 % | 1023.9 hPa | ||
02 - 03 | 14.5° | - | 31.3 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
03 - 04 | 14.4° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | - | 96 % | 1023.6 hPa | ||
04 - 05 | 13.9° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | - | 98 % | 1023.8 hPa | ||
05 - 06 | 13.5° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 95 % | 1023.6 hPa | ||
06 - 07 | 13° | - | 24.1 km/h Brisa moderada | - | 68 % | 1023.9 hPa | ||
07 - 08 | 12.5° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | - | 43 % | 1024.2 hPa | ||
08 - 09 | 11.9° | - | 19.8 km/h Brisa suau | - | 84 % | 1024.5 hPa | ||
09 - 10 | 12.3° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 70 % | 1024.9 hPa | ||
10 - 11 | 15.3° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | 83 % | 1025.4 hPa | ||
11 - 12 | 17.9° | - | 14.8 km/h Brisa suau | 1 |
71 % | 1025.7 hPa | ||
12 - 13 | 19.5° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | 2 |
48 % | 1025.5 hPa | ||
13 - 14 | 20.7° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | 2 |
71 % | 1024.5 hPa | ||
14 - 15 | 21.5° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | 1 |
26 % | 1023.6 hPa | ||
15 - 16 | 22.1° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | 1 |
90 % | 1022.8 hPa | ||
16 - 17 | 22° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | 80 % | 1022.5 hPa | ||
17 - 18 | 20.5° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | 12 % | 1022.5 hPa | ||
18 - 19 | 18° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | - | 34 % | 1022.6 hPa | ||
19 - 20 | 16.8° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | - | 73 % | 1022.9 hPa | ||
20 - 21 | 16.1° | - | 15.1 km/h Brisa suau | - | 82 % | 1023.2 hPa | ||
21 - 22 | 15.3° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | - | 1023.6 hPa | ||
22 - 23 | 14.9° | - | 19.1 km/h Brisa suau | - | - | 1023.3 hPa | ||
23 - 00 | 14.8° | - | 20.2 km/h Brisa suau | - | 10 % | 1023 hPa | ||
Dilluns 11 Desembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 14.7° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | - | 1022.8 hPa | ||
01 - 02 | 14.8° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | - | - | 1022.4 hPa | ||
02 - 03 | 15.1° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | - | 1021.6 hPa | ||
03 - 04 | 15.2° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | - | - | 1021.1 hPa | ||
04 - 05 | 15.4° | - | 27.4 km/h Brisa moderada | - | - | 1020.7 hPa | ||
05 - 06 | 15.4° | - | 28.4 km/h Brisa moderada | - | - | 1020.1 hPa | ||
06 - 07 | 15.5° | - | 29.5 km/h Brisa moderada | - | - | 1020 hPa | ||
07 - 08 | 15.7° | - | 31 km/h Brisa moderada | - | - | 1020.4 hPa | ||
08 - 09 | 15.7° | - | 32.4 km/h Brisa fresca | - | - | 1020.7 hPa | ||
09 - 10 | 16.2° | - | 32.8 km/h Brisa fresca | - | 21 % | 1020.8 hPa | ||
10 - 11 | 17.8° | - | 31 km/h Brisa moderada | - | 10 % | 1021.2 hPa | ||
11 - 12 | 19.8° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | 1 |
- | 1021.4 hPa | ||
12 - 13 | 22.4° | - | 23.8 km/h Brisa moderada | 2 |
- | 1021.2 hPa | ||
13 - 14 | 24.3° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | 2 |
- | 1020.4 hPa | ||
14 - 15 | 25.5° | - | 20.2 km/h Brisa suau | 1 |
100 % | 1019.8 hPa | ||
15 - 16 | 25.9° | - | 19.1 km/h Brisa suau | 1 |
100 % | 1019.5 hPa | ||
16 - 17 | 25.1° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
17 - 18 | 23.5° | - | 18.4 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
18 - 19 | 21.2° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
19 - 20 | 20.2° | - | 16.9 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
20 - 21 | 19.5° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
21 - 22 | 19° | - | 16.9 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1021 hPa | ||
22 - 23 | 18.3° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
23 - 00 | 17.8° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
Dimarts 12 Desembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 17.2° | - | 15.8 km/h Brisa suau | - | 89 % | 1020.9 hPa | ||
01 - 02 | 16.3° | - | 15.8 km/h Brisa suau | - | 70 % | 1020.6 hPa | ||
02 - 03 | 15.8° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 86 % | 1020 hPa | ||
03 - 04 | 15.6° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 98 % | 1019.5 hPa | ||
04 - 05 | 15.6° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
05 - 06 | 15.2° | - | 17.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
06 - 07 | 14.9° | - | 17.6 km/h Brisa suau | - | 99 % | 1018.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |